2026 全球投资移民数据报告
环傲移民整理 37 个开放申请的投资、人才及入籍移民计划,比较最低资金、处理时间、取得身份及居住要求。资料截至 2026 年 9 月。
重点发现
- 本报告涵盖 37 个开放申请的移民计划,分布于 7 个地区,其中亚洲 11 个、北美 9 个。
- 11 个途径无需投资,主要为人才及雇主担保途径。
- 需要投资的计划中,最低资金中位数约为 USD 275,000。
- 门槛最低的永久居留途径为艾伯塔 AAIP 海外毕业生企业家移民(约 USD 75,000);门槛最低的投资入籍为瓦努阿图投资入籍(约 USD 130,000)。
- 处理最快的途径为香港高端人才通行证计划 TTPS(约 1 个月取得居留);直接取得永居最快为巴拿马合格投资者永久居留及沙特阿拉伯优质居留(约 3 个月);入籍最快为瓦努阿图投资入籍(约 3 个月)。
- 6 个计划可涵盖父母;9 个计划不设居住要求,其中 7 个为投资入籍。
37 个计划数据一览
下载 CSV 数据| 计划 | 地区 | 最低资金(美元估算) | 大约处理时间 | 取得身份 | 居住要求 | 父母 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 EB-1A 杰出人才移民 | 北美 | 无需投资 | 约 12 个月 | 永久居留/绿卡 | 须移居 | — |
| 美国 EB-2 高学历 / 特殊才能移民 | 北美 | 无需投资 | 约 30 个月 | 永久居留/绿卡 | 须移居 | — |
| 美国 EB-2 NIW 国家利益豁免 | 北美 | 无需投资 | 约 18 个月 | 永久居留/绿卡 | 须移居 | — |
| 美国 EB-3 技术移民 | 北美 | 无需投资 | 约 30 个月 | 永久居留/绿卡 | 须移居 | — |
| 美国 EB-3 非技术移民 | 北美 | 无需投资 | 约 48 个月 | 永久居留/绿卡 | 须移居 | — |
| 艾伯塔 AAIP 海外毕业生企业家移民 | 北美 | 约 USD 75,000 | 约 20 个月 | 永久居留/绿卡 | 须移居 | — |
| 不列颠哥伦比亚省 BC PNP 企业家移民 | 北美 | 约 USD 220,000 | 约 48 个月 | 永久居留/绿卡 | 须移居 | — |
| 新不伦瑞克 NB 商业移民 | 北美 | 约 USD 365,000 | 约 36 个月 | 永久居留/绿卡 | 须移居 | — |
| 美国 EB-5 投资移民 | 北美 | 约 USD 800,000 | 约 18 个月 | 永久居留/绿卡 | 须移居 | — |
| 香港专才(一般就业政策 GEP / 输入内地人才计划 ASMTP) | 亚洲 | 无需投资 | 约 2 个月 | 居留,可转永居 | 须移居 | — |
| 香港优秀人才入境计划 QMAS | 亚洲 | 无需投资 | 约 8 个月 | 居留,可转永居 | 须移居 | — |
| 香港高端人才通行证计划 TTPS | 亚洲 | 无需投资 | 约 1 个月 | 居留,可转永居 | 须移居 | — |
| 日本高度专门职(高度人才)签证 HSP | 亚洲 | 无需投资 | 约 2 个月 | 居留,可转永居 | 须移居 | ✓ |
| 泰国长期居留(LTR / 泰国精英 Privilege) | 亚洲 | 约 USD 25,000 | 约 2 个月 | 长期居留 | 短期到访 | — |
| 港澳居民台湾投资移民 | 亚洲 | 约 USD 190,000 | 约 18 个月 | 定居及身分证 | 须移居 | — |
| 日本经营管理签证 | 亚洲 | 约 USD 200,000 | 约 4 个月 | 居留,可转永居 | 须移居 | — |
| 马来西亚第二家园 MM2H | 亚洲 | 约 USD 280,000 | 约 4 个月 | 长期居留 | 须定期居住 | ✓ |
| 外国人台湾投资移民(梅花卡) | 亚洲 | 约 USD 470,000 | 约 36 个月 | 永久居留/绿卡 | 须定期居住 | — |
| 香港新资本投资者入境计划 CIES | 亚洲 | 约 USD 3,850,000 | 约 12 个月 | 居留,可转永居 | 须定期居住 | — |
| 新加坡全球投资者计划 GIP | 亚洲 | 约 USD 7,400,000 | 约 12 个月 | 永久居留/绿卡 | 须定期居住 | — |
| 希腊黄金签证 | 欧洲 | 约 USD 270,000 | 约 6 个月 | 长期居留 | 不设 | ✓ |
| 塞浦路斯永久居留 | 欧洲 | 约 USD 360,000 | 约 4 个月 | 永久居留/绿卡 | 短期到访 | — |
| 葡萄牙黄金签证(基金投资) | 欧洲 | 约 USD 540,000 | 约 24 个月 | 居留,可转永居 | 短期到访 | ✓ |
| 马耳他永久居留 MPRP | 欧洲 | 约 USD 600,000 | 约 9 个月 | 永久居留/绿卡 | 不设 | ✓ |
| 沙特阿拉伯优质居留 | 中东 | 约 USD 213,000 | 约 3 个月 | 永久居留/绿卡 | 短期到访 | ✓ |
| 阿联酋黄金签证 | 中东 | 约 USD 545,000 | 约 2 个月 | 长期居留 | 短期到访 | — |
| 澳大利亚雇主担保移民(482 / 186) | 澳纽 | 无需投资 | 约 4 个月 | 居留,可转永居 | 须移居 | — |
| 澳大利亚国家创新签证 NIV(创业孵化途径) | 澳纽 | 无需投资 | 约 12 个月 | 永久居留/绿卡 | 须移居 | — |
| 新西兰主动投资者 AIP | 澳纽 | 约 USD 2,900,000 | 约 9 个月 | 居留,可转永居 | 短期到访 | — |
| 巴拿马合格投资者永久居留 | 拉丁美洲 | 约 USD 300,000 | 约 3 个月 | 永久居留/绿卡 | 短期到访 | — |
| 瓦努阿图投资入籍 | 投资入籍国家 | 约 USD 130,000 | 约 3 个月 | 公民身份 | 不设 | — |
| 多米尼克投资入籍 | 投资入籍国家 | 约 USD 200,000 | 约 6 个月 | 公民身份 | 不设 | — |
| 安提瓜投资入籍 | 投资入籍国家 | 约 USD 230,000 | 约 7 个月 | 公民身份 | 不设 | — |
| 圣卢西亚投资入籍 | 投资入籍国家 | 约 USD 240,000 | 约 15 个月 | 公民身份 | 不设 | — |
| 格林纳达投资入籍 | 投资入籍国家 | 约 USD 250,000 | 约 7 个月 | 公民身份 | 不设 | — |
| 圣基茨投资入籍 | 投资入籍国家 | 约 USD 250,000 | 约 6 个月 | 公民身份 | 不设 | — |
| 土耳其投资入籍 | 投资入籍国家 | 约 USD 400,000 | 约 5 个月 | 公民身份 | 不设 | — |
研究方法
资料取自各计划的官方公布,并经环傲移民顾问团队核实,截至 2026 年 9 月。最低资金包括投资额或须证明的净资产,以美元按大约汇率换算,只作比较用途;处理时间为由递交申请至取得身份的大约时间,取决于个案而定。加拿大创业移民因暂停接受新申请,不计算在内。
引用本报告: 环傲移民《2026 全球投资移民数据报告》,2026 年 9 月,www.globalimmigrate.com/report-2026。
本报告仅供参考,并非法律或移民建议。
