EB-5 投资移民
USD 800,000 起
了解EB-5 投资移民按国家浏览我们提供的投资移民、人才移民及创业移民计划,或查看下方比较表了解投资要求、处理时间及取得的身份。
完整数据、重点发现及 CSV 下载,请参阅《2026 全球投资移民数据报告》。
| 计划 | 地区 | 投资 / 资产要求 | 一般处理时间 | 取得身份 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 EB-5 投资移民 | 美国 | USD 800,000(TEA) | 取决于类别及排期 | 绿卡 |
| 美国 EB-1A 杰出人才 | 美国 | 无需投资 | I-140 可加急,绿卡取决于排期 | 绿卡 |
| 美国 EB-2 雇主担保 | 美国 | 无需投资(需美国雇主担保) | 取决于排期 | 绿卡 |
| 美国 EB-2 NIW | 美国 | 无需投资 | I-140 可加急,绿卡取决于排期 | 绿卡 |
| 美国 EB-3 技术移民 | 美国 | 无需投资(需美国雇主担保) | 取决于排期 | 绿卡 |
| 美国 EB-3 非技术移民 | 美国 | 无需投资(需美国雇主担保) | 取决于排期 | 绿卡 |
| 不列颠哥伦比亚省 BC PNP 企业家 | 加拿大 | 投资 CAD 200,000 起(区域计划 CAD 100,000) | 登记至永久居民约 4 年 | 永久居民 |
| 艾伯塔 AAIP 海外毕业生企业家 | 加拿大 | 投资 CAD 100,000(其他地区 CAD 50,000) | 经营至少 12 个月后获提名 | 永久居民 |
| 新不伦瑞克 NB 商业移民 | 加拿大 | 投资 CAD 150,000 | 取决于邀请及经营进度 | 永久居民 |
| 加拿大创业移民 SUV | 加拿大 | 无投资要求 | 2026 年起暂停新申请 | 永久居民 |
| 香港高才通 TTPS | 香港 | 无需投资 | 约 4 星期 | 工作签证 |
| 香港优才计划 QMAS | 香港 | 无需投资 | 一般约 6–9 个月 | 居留 |
| 香港专才计划 GEP / ASMTP | 香港 | 无需投资(需香港雇主聘用) | 一般数星期 | 工作签证 |
| 香港新资本投资者 CIES | 香港 | HKD 30,000,000 | 取决于净资产及投资审核 | 居留 |
| 葡萄牙黄金签证(基金) | 欧洲 | EUR 500,000 | 一般 18–24 个月或以上 | 居留 |
| 希腊黄金签证 | 欧洲 | EUR 250,000 起(按地区 EUR 400,000 / 800,000) | 取决于审批 | 居留 |
| 塞浦路斯永久居留 | 欧洲 | 新建住宅 EUR 300,000(另加增值税) | 一般约 2–6 个月 | 永久居留 |
| 马耳他永久居留 MPRP | 欧洲 | 购房 EUR 375,000 或租房,另付政府费用 EUR 99,000 | 取决于尽职调查 | 永久居留 |
| 港澳居民台湾投资移民 | 台湾 | NT$6,000,000(成立并经营公司) | 居留满一年后可申请定居 | 定居(身分证) |
| 外国人台湾投资移民(梅花卡) | 台湾 | 企业 NT$15,000,000(聘用 5 人满三年)或公债 NT$30,000,000 | 投资满三年后申请 | 永久居留(梅花卡) |
| 马来西亚第二家园 MM2H | 东南亚 | 定期存款 USD 150,000 起+购屋 RM600,000 起 | 取决于审批 | 5 至 20 年居留 |
| 泰国精英 Privilege / LTR | 东南亚 | 会籍 THB 900,000 起 | 约 1–3 个月 | 5 至 20 年居留 |
| 新加坡全球投资者计划 GIP | 东南亚 | SGD 10,000,000 起 | 取决于审批 | 永久居民 |
| 日本高度人才签证 | 日本 | 无需投资(70 分或以上) | 在留资格审查约 1–3 个月 | 居留 |
| 日本经营管理签证 | 日本 | JPY 30,000,000 | 在留资格审查约 1–3 个月 | 居留 |
| 澳大利亚雇主担保移民 482 / 186 | 澳大利亚 | 无需投资(需澳大利亚雇主担保) | 482 一般数月;工作两年后申请 186 | 永久居民 |
| 澳大利亚国家创新签证 NIV(创业孵化) | 澳大利亚 | 计划费用 USD 160,000 | 约 8–15 个月(邀请制) | 永久居民 |
| 新西兰主动投资者计划 AIP | 新西兰 | 增长类别 NZD 5,000,000(三年)或平衡类别 NZD 10,000,000(五年) | 取决于审批 | 居留 |
| 阿联酋黄金签证 | 中东 | 房产 AED 2,000,000 起 | 取决于审批 | 十年居留(可续期) |
| 沙特阿拉伯优质居留 | 中东 | 一次性 SAR 800,000(永久)或房产 SAR 4,000,000 | 取决于审批 | 永久或长期居留 |
| 巴拿马合格投资者永久居留 | 巴拿马 | 新建房产 USD 300,000 起(二手房产 USD 500,000) | 法定审批约 30–90 个工作日 | 永久居留 |
| 土耳其投资入籍 | 投资入籍 | 房地产 USD 400,000 | 3–6 个月 | 公民 |
| 多米尼克投资入籍 | 投资入籍 | 捐款 USD 200,000 起 | 一般约 4–12 个月 | 公民 |
| 安提瓜投资入籍 | 投资入籍 | 捐款 USD 230,000 起 | 一般约 4–12 个月 | 公民 |
| 格林纳达投资入籍 | 投资入籍 | 捐款 USD 235,000 起 | 一般约 4–12 个月 | 公民 |
| 圣基茨投资入籍 | 投资入籍 | 捐款 USD 250,000 起 | 一般约 4–12 个月 | 公民 |
| 圣卢西亚投资入籍 | 投资入籍 | 捐款 USD 240,000 起 | 近期约 12–18 个月 | 公民 |
| 瓦努阿图投资入籍 | 投资入籍 | 捐款 USD 130,000 | 取决于尽职调查,一般数月 | 公民 |
USD 800,000 起
了解EB-5 投资移民无需投资
了解EB-1A 杰出人才无需投资
了解EB-2 NIW 国家利益豁免需美国雇主
了解EB-2 高学历 / 特殊才能需美国雇主
了解EB-3 技术移民需美国雇主,无学历要求
了解EB-3 非技术移民投资 CAD 200,000 起
了解不列颠哥伦比亚省 BC PNP 企业家海外学历 · 投资 CAD 50,000 起
了解艾伯塔 AAIP 海外毕业生企业家投资 CAD 150,000
了解新不伦瑞克 NB 商业移民2026 年起暂停新申请
了解联邦创业移民 SUV无需投资
了解高端人才通行证 TTPS无需投资
了解优秀人才入境计划 QMAS需香港雇主
了解香港专才 GEP / ASMTPHKD 30,000,000
了解新资本投资者 CIESNT$6,000,000
了解港澳居民台湾投资移民NT$15,000,000 起
了解外国人投资移民(梅花卡)无需投资
了解高度专门职 HSP资本金 JPY 30,000,000
了解经营管理签证SGD 10,000,000 起
了解全球投资者计划 GIP定期存款 USD 150,000 起
了解第二家园 MM2H会籍 THB 900,000 起
了解长期居留 LTR / 泰国精英 Privilege房产 AED 2,000,000 起
了解黄金签证永久居留 SAR 800,000
了解优质居留 Premium Residency创业孵化途径 USD 160,000
了解国家创新签证 NIV需澳大利亚雇主
了解雇主担保移民 482 / 186NZD 5,000,000
了解主动投资者 AIP新建房产 USD 300,000 起
了解合格投资者永久居留一本看清美国、加拿大、香港、台湾、日本、东南亚、欧洲、澳纽的投资、人才及创业移民计划,以及投资入籍:申请条件、投资金额、处理时间及如何选择。留下电子邮箱,指南即时寄到您的信箱。
如未见到,请查看垃圾邮件。顾问亦可能会与您联系,解答移民相关问题。