2026 全球投資移民數據報告
環傲移民整理 37 個開放申請的投資、人才及入籍移民計劃,比較最低資金、處理時間、取得身份及居住要求。資料截至 2026 年 9 月。
重點發現
- 本報告涵蓋 37 個開放申請的移民計劃,分佈於 7 個地區,其中亞洲 11 個、北美 9 個。
- 11 個途徑無需投資,主要為人才及僱主擔保途徑。
- 需要投資的計劃中,最低資金中位數約為 USD 275,000。
- 門檻最低的永久居留途徑為阿爾伯塔 AAIP 海外畢業生企業家移民(約 USD 75,000);門檻最低的投資入籍為瓦努阿圖投資入籍(約 USD 130,000)。
- 處理最快的途徑為香港高端人才通行證計劃 TTPS(約 1 個月取得居留);直接取得永居最快為巴拿馬合格投資者永久居留及沙特阿拉伯優質居留(約 3 個月);入籍最快為瓦努阿圖投資入籍(約 3 個月)。
- 6 個計劃可涵蓋父母;9 個計劃不設居住要求,其中 7 個為投資入籍。
37 個計劃數據一覽
下載 CSV 數據| 計劃 | 地區 | 最低資金(美元估算) | 大約處理時間 | 取得身份 | 居住要求 | 父母 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 EB-1A 傑出人才移民 | 北美 | 無需投資 | 約 12 個月 | 永久居留/綠卡 | 須移居 | — |
| 美國 EB-2 高學歷 / 特殊才能移民 | 北美 | 無需投資 | 約 30 個月 | 永久居留/綠卡 | 須移居 | — |
| 美國 EB-2 NIW 國家利益豁免 | 北美 | 無需投資 | 約 18 個月 | 永久居留/綠卡 | 須移居 | — |
| 美國 EB-3 技術移民 | 北美 | 無需投資 | 約 30 個月 | 永久居留/綠卡 | 須移居 | — |
| 美國 EB-3 非技術移民 | 北美 | 無需投資 | 約 48 個月 | 永久居留/綠卡 | 須移居 | — |
| 阿爾伯塔 AAIP 海外畢業生企業家移民 | 北美 | 約 USD 75,000 | 約 20 個月 | 永久居留/綠卡 | 須移居 | — |
| 卑詩省 BC PNP 企業家移民 | 北美 | 約 USD 220,000 | 約 48 個月 | 永久居留/綠卡 | 須移居 | — |
| 紐賓士域 NB 商業移民 | 北美 | 約 USD 365,000 | 約 36 個月 | 永久居留/綠卡 | 須移居 | — |
| 美國 EB-5 投資移民 | 北美 | 約 USD 800,000 | 約 18 個月 | 永久居留/綠卡 | 須移居 | — |
| 香港專才(一般就業政策 GEP / 輸入內地人才計劃 ASMTP) | 亞洲 | 無需投資 | 約 2 個月 | 居留,可轉永居 | 須移居 | — |
| 香港優秀人才入境計劃 QMAS | 亞洲 | 無需投資 | 約 8 個月 | 居留,可轉永居 | 須移居 | — |
| 香港高端人才通行證計劃 TTPS | 亞洲 | 無需投資 | 約 1 個月 | 居留,可轉永居 | 須移居 | — |
| 日本高度專門職(高度人才)簽證 HSP | 亞洲 | 無需投資 | 約 2 個月 | 居留,可轉永居 | 須移居 | ✓ |
| 泰國長期居留(LTR / 泰國精英 Privilege) | 亞洲 | 約 USD 25,000 | 約 2 個月 | 長期居留 | 短期到訪 | — |
| 港澳居民台灣投資移民 | 亞洲 | 約 USD 190,000 | 約 18 個月 | 定居及身分證 | 須移居 | — |
| 日本經營管理簽證 | 亞洲 | 約 USD 200,000 | 約 4 個月 | 居留,可轉永居 | 須移居 | — |
| 馬來西亞第二家園 MM2H | 亞洲 | 約 USD 280,000 | 約 4 個月 | 長期居留 | 須定期居住 | ✓ |
| 外國人台灣投資移民(梅花卡) | 亞洲 | 約 USD 470,000 | 約 36 個月 | 永久居留/綠卡 | 須定期居住 | — |
| 香港新資本投資者入境計劃 CIES | 亞洲 | 約 USD 3,850,000 | 約 12 個月 | 居留,可轉永居 | 須定期居住 | — |
| 新加坡全球投資者計劃 GIP | 亞洲 | 約 USD 7,400,000 | 約 12 個月 | 永久居留/綠卡 | 須定期居住 | — |
| 希臘黃金簽證 | 歐洲 | 約 USD 270,000 | 約 6 個月 | 長期居留 | 不設 | ✓ |
| 塞浦路斯永久居留 | 歐洲 | 約 USD 360,000 | 約 4 個月 | 永久居留/綠卡 | 短期到訪 | — |
| 葡萄牙黃金簽證(基金投資) | 歐洲 | 約 USD 540,000 | 約 24 個月 | 居留,可轉永居 | 短期到訪 | ✓ |
| 馬爾他永久居留 MPRP | 歐洲 | 約 USD 600,000 | 約 9 個月 | 永久居留/綠卡 | 不設 | ✓ |
| 沙特阿拉伯優質居留 | 中東 | 約 USD 213,000 | 約 3 個月 | 永久居留/綠卡 | 短期到訪 | ✓ |
| 阿聯酋黃金簽證 | 中東 | 約 USD 545,000 | 約 2 個月 | 長期居留 | 短期到訪 | — |
| 澳洲僱主擔保移民(482 / 186) | 澳紐 | 無需投資 | 約 4 個月 | 居留,可轉永居 | 須移居 | — |
| 澳洲國家創新簽證 NIV(創業孵化途徑) | 澳紐 | 無需投資 | 約 12 個月 | 永久居留/綠卡 | 須移居 | — |
| 紐西蘭主動投資者 AIP | 澳紐 | 約 USD 2,900,000 | 約 9 個月 | 居留,可轉永居 | 短期到訪 | — |
| 巴拿馬合格投資者永久居留 | 拉丁美洲 | 約 USD 300,000 | 約 3 個月 | 永久居留/綠卡 | 短期到訪 | — |
| 瓦努阿圖投資入籍 | 投資入籍國家 | 約 USD 130,000 | 約 3 個月 | 公民身份 | 不設 | — |
| 多米尼克投資入籍 | 投資入籍國家 | 約 USD 200,000 | 約 6 個月 | 公民身份 | 不設 | — |
| 安提瓜投資入籍 | 投資入籍國家 | 約 USD 230,000 | 約 7 個月 | 公民身份 | 不設 | — |
| 聖盧西亞投資入籍 | 投資入籍國家 | 約 USD 240,000 | 約 15 個月 | 公民身份 | 不設 | — |
| 格林納達投資入籍 | 投資入籍國家 | 約 USD 250,000 | 約 7 個月 | 公民身份 | 不設 | — |
| 聖基茨投資入籍 | 投資入籍國家 | 約 USD 250,000 | 約 6 個月 | 公民身份 | 不設 | — |
| 土耳其投資入籍 | 投資入籍國家 | 約 USD 400,000 | 約 5 個月 | 公民身份 | 不設 | — |
研究方法
資料取自各計劃的官方公佈,並經環傲移民顧問團隊核實,截至 2026 年 9 月。最低資金包括投資額或須證明的淨資產,以美元按大約匯率換算,只作比較用途;處理時間為由遞交申請至取得身份的大約時間,視乎個案而定。加拿大創業移民因暫停接受新申請,不計算在內。
引用本報告: 環傲移民《2026 全球投資移民數據報告》,2026 年 9 月,www.globalimmigrate.com/report-2026。
本報告僅供參考,並非法律或移民建議。
