三個途徑一覽
| EB-5 | EB-1A | EB-2 NIW | |
|---|---|---|---|
| 投資 | USD 800,000(TEA) | 毋須 | 毋須 |
| 背景要求 | 無學歷、英語或年齡要求 | 所屬領域獲國家或國際認可 | 碩士或學士加五年經驗 |
| 僱主 | 毋須 | 毋須 | 毋須 |
| I-140/I-526E 加急 | 不適用 | 約 15 個工作天 | 約 45 個工作天 |
| 主要風險 | 投資項目風險 | 證據不足被拒 | 國家利益論證不足 |
怎樣選?
- 有資金、希望確定性較高:EB-5 不看學歷及成就,時間表較可預計。
- 有明顯成就(論文、獎項、媒體報道):EB-1A 成本較低,處理快。
- 碩士學歷、研究或專業工作與美國利益相關:EB-2 NIW。
可以同時考慮嗎?
可以。不少專業人士會先評估 EB-1A 或 NIW,條件未成熟時再考慮 EB-5。
